大运牌DYQ5161GJBD5AB型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大运牌DYQ5161GJBD5AB型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 7050,7350,7650x2380,2480x3380,3630,3750 |
底盘型号: | DYQ1161D5AA | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 25/22 |
额定质量:(kg) | 7850 | 前悬/后悬(mm): | 1240/2210,1240/2510,1300/2150,1300/2350,1300/2450 |
整备质量:(kg) | 7955 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5500/10500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1161D5AA | 批次: | 297 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3600,3700,3900,4200,4500 | 前 轮 距(mm): | 1940,1810 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+9,3/8+6 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S140-50 YC4S160-50 ISD160 50 YC4S140-50 YC4S160-50 ISD160 50 YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 3767 4500 3767 3767 4500 4260 | 103 118 118 103 118 118 103 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:混凝土;搅动容量3.57立方米。防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:540mm。随底盘选装前组合灯、前雾灯、前保险杠、前面板、外侧板、选装遮阳罩,选装后视镜安装位置.ABS型号为ABS-E 4S/4M,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。该车安装具有卫星定位 |
搅拌车价格咨询电话:13908665327